Жилой комплекс | Номер | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 4 | №26 | 4 | Смарт Дом | 94.68 м2 |
3 932 850 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 2 | №71 | 9 | Смарт Дом | 62,87 м2 |
2 766 960 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 2 | №7 | 1 | Смарт Дом | 62,87 м2 |
2 766 960 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 2 | №79 | 10 | Смарт Дом | 62,87 м2 |
2 706 190 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №191 | 4 | 3 этап | 40.26 м2 |
1 926 955 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №4 | 1 | Смарт Дом | 39,42 м2 |
1 691 545 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №5 | 1 | Смарт Дом | 38,03 м2 |
1 624 130 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №41 | 1 | 1 Этап | 40.34 м2 |
1 587 345 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №210 | 9 | 3 этап | 40.32 м2 |
1 586 455 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №198 | 6 | 3 этап | 40.32 м2 |
1 586 455 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №178 | 1 | 3 этап | 40.32 м2 |
1 586 455 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №139 | 1 | 3 этап | 40,32 м2 |
1 586 455 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №2 | 1 | 1 Этап | 40.3 м2 |
1 585 565 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №179 | 1 | 3 этап | 40.26 м2 |
1 583 785 руб.
![]() |
ЖК "Алые паруса", г. Рыбное | 1 | №214 | 10 | 3 этап | 40.32 м2 |
1 548 265 руб.
![]() |
Номер | Секция | Цена | Площадь | Статус |
---|---|---|---|---|
кл1 | 1 подъезд | 141040 р. | 10,67 м2 | Свободна |
кл13 | 1 подъезд | 83100 р. | 7.31 м2 | Зарезервирована |
кл14 | 1 подъезд | 64000 р. | 5.4 м2 | Зарезервирована |
кл20 | 2 подъезд | 125080 р. | 9.34 м2 | Свободна |
кл24 | 2 подъезд | 113500 р. | 10.35 м2 | Продана |
кл30 | 2 подъезд | 54500 р. | 4.45 м2 | Продана |
кл33 | 2 подъезд | 69000 р. | 5.9 м2 | Продана |
кл39 | 3 подъезд | 88600 р. | 7,86 м2 | Продана |
кл50 | 3 подъезд | 63300 р. | 5,33 м2 | Продана |
кл52 | 3 подъезд | 70600 р. | 4.8 м2 | Свободна |
кл56 | 3 подъезд | 119680 р. | 8.89 м2 | Свободна |
кл58 | 3 подъезд | 119680 р. | 8.89 м2 | Свободна |
кл59 | 3 подъезд | 126160 р. | 9.43 м2 | Свободна |
кл67 | 3 подъезд | 61480 р. | 4.04 м2 | Свободна |
кл68 | 4 подъезд | 97000 р. | 7 м2 | Свободна |
кл69 | 4 подъезд | 50000 р. | 4 м2 | Продана |
кл73 | 4 подъезд | 122200 р. | 9,1 м2 | Свободна |
кл74 | 4 подъезд | 94600 р. | 6,8 м2 | Свободна |
кл78 | 4 подъезд | 50000 р. | 4 м2 | Продана |
кл79 | 4 подъезд | 50000 р. | 4 м2 | Продана |
кл80 | 4 подъезд | 69000 р. | 5,9 м2 | Продана |
кл81 | 4 подъезд | 92200 р. | 6,6 м2 | Свободна |
кл82 | 4 подъезд | 107800 р. | 7,9 м2 | Свободна |
кл83 | 4 подъезд | 106600 р. | 7,8 м2 | Свободна |
кл105 | 4 подъезд | 109000 р. | 8 м2 | Свободна |
кл98 | 5 подъезд | 109000 р. | 8 м2 | Свободна |
кл99 | 5 подъезд | 152200 р. | 11,6 м2 | Свободна |
кл100 | 5 подъезд | 140200 р. | 10,6 м2 | Свободна |
кл101 | 5 подъезд | 85000 р. | 6 м2 | Свободна |
кл103 | 5 подъезд | 93400 р. | 6,7 м2 | Свободна |
кл1 | СМАРТ дом | 78520 р. | 5,46 м2 | Свободна |
кл2 | СМАРТ дом | 78520 р. | 5,46 м2 | Свободна |
кл3 | СМАРТ дом | 78160 р. | 5,43 м2 | Свободна |
кл4 | СМАРТ дом | 70400 р. | 5,74 м2 | Зарезервирована |
кл5 | СМАРТ дом | 103840 р. | 7,57 м2 | Свободна |
кл6 | СМАРТ дом | 104200 р. | 7,6 м2 | Свободна |
кл10 | СМАРТ дом | 53700 р. | 4,07 м2 | Продана |
кл11 | СМАРТ дом | 110080 р. | 5,69 м2 | Свободна |
кл13 | СМАРТ дом | 110080 р. | 8,09 м2 | Свободна |
кл14 | СМАРТ дом | 113200 р. | 8,35 м2 | Свободна |
кл15 | СМАРТ дом | 81520 р. | 5,71 м2 | Свободна |
кл17 | СМАРТ дом | 126800 р. | 9,49 м2 | Свободна |
кл18 | СМАРТ дом | 69400 р. | 5,64 м2 | Продана |
кл16 | СМАРТ дом | 102400 р. | 7,45 м2 | Свободна |
кл19 | СМАРТ дом | 92920 р. | 6,66 м2 | Свободна |
кл20 | СМАРТ дом | 90040 р. | 6,42 м2 | Свободна |
кл22 | СМАРТ дом | 95320 р. | 6,86 м2 | Свободна |
кл23 | СМАРТ дом | 82480 р. | 5,79 м2 | Свободна |
кл24 | СМАРТ дом | 127960 р. | 9,58 м2 | Свободна |
кл30 | СМАРТ дом | 172600 р. | 13,3 м2 | Свободна |
кл33 | СМАРТ дом | 113400 р. | 8,37 м2 | Свободна |
кл34 | СМАРТ дом | 93400 р. | 8,04 м2 | Продана |
кл38 | СМАРТ дом | 77680 р. | 5,39 м2 | Свободна |
кл39 | СМАРТ дом | 77680 р. | 5,39 м2 | Свободна |
кл40 | СМАРТ дом | 66900 р. | 5,39 м2 | Свободна |
кл41 | СМАРТ дом | 69700 р. | 5,67 м2 | Зарезервирована |
кл44 | СМАРТ дом | 106120 р. | 7,76 м2 | Свободна |
кл1 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83200 р. | 5.85 м2 | Продана |
кл2 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 67300 р. | 5.43 м2 | Продана |
кл3 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 66500 р. | 5.35 м2 | Продана |
кл4 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 66500 р. | 5.35 м2 | Зарезервирована |
кл5 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 86000 р. | 7.3 м2 | Продана |
кл8 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 92500 р. | 9,25 м2 | Продана |
кл9 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 1185280 р. | 97,69 м2 | Свободна |
кл10 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 1112440 р. | 91,62 м2 | Свободна |
кл15 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 95800 р. | 6.9 м2 | Продана |
кл16 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 66400 р. | 5.34 м2 | Зарезервирована |
кл17 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 65000 р. | 5.2 м2 | Зарезервирована |
кл18 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 65000 р. | 5.2 м2 | Продана |
кл19 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 62700 р. | 5.27 м2 | Продана |
кл20 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 76200 р. | 6.32 м2 | Продана |
кл26 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 53400 р. | 4.04 м2 | Продана |
кл27 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 54000 р. | 4.1 м2 | Продана |
кл28 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 67700 р. | 5.47 м2 | Продана |
кл29 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 63100 р. | 5.01 м2 | Продана |
кл30 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 68600 р. | 5.56 м2 | Продана |
кл31 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 74000 р. | 6.1 м2 | Зарезервирована |
кл36 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 53600 р. | 4.06 м2 | Продана |
кл37 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 80800 р. | 6.78 м2 | Зарезервирована |
кл38 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 72100 р. | 5.91 м2 | Зарезервирована |
кл39 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 80800 р. | 6.78 м2 | Продана |
кл40 | 1 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 81500 р. | 6.85 м2 | Продана |
кл47 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 82000 р. | 5.75 м2 | Свободна |
кл48 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 76960 р. | 5.33 м2 | Свободна |
кл49 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 65500 р. | 5.25 м2 | Продана |
кл50 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 65500 р. | 5.25 м2 | Продана |
кл51 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 111400 р. | 8.2 м2 | Свободна |
кл52 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 87880 р. | 6.24 м2 | Продана |
кл53 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 73800 р. | 6.08 м2 | Продана |
кл54 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83680 р. | 5.89 м2 | Свободна |
кл55 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83680 р. | 5.89 м2 | Свободна |
кл56 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83680 р. | 5.89 м2 | Свободна |
кл57 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83680 р. | 5.89 м2 | Свободна |
кл58 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83920 р. | 5.91 м2 | Свободна |
кл59 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 101080 р. | 7.34 м2 | Свободна |
кл60 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 92000 р. | 7.9 м2 | Продана |
кл61 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 76120 р. | 5.26 м2 | Свободна |
кл62 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 75280 р. | 5.19 м2 | Свободна |
кл63 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 64900 р. | 5.19 м2 | Зарезервирована |
кл64 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 74700 р. | 6.17 м2 | Зарезервирована |
кл65 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 75200 р. | 6.22 м2 | Продана |
кл66 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 95920 р. | 6.91 м2 | Свободна |
кл67 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83320 р. | 5.86 м2 | Свободна |
кл68 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83320 р. | 5.86 м2 | Свободна |
кл69 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83320 р. | 5.86 м2 | Свободна |
кл70 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83320 р. | 5.86 м2 | Продана |
кл71 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 58200 р. | 4.52 м2 | Зарезервирована |
кл72 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 58200 р. | 4.52 м2 | Продана |
кл73 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 86320 р. | 6.11 м2 | Свободна |
кл74 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 69600 р. | 5.66 м2 | Продана |
кл75 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 76700 р. | 6.37 м2 | Продана |
кл76 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 60100 р. | 5.01 м2 | Продана |
кл77 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 56200 р. | 4.32 м2 | Продана |
кл78 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 56200 р. | 4.32 м2 | Продана |
кл79 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 90100 р. | 7.71 м2 | Продана |
кл80 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 89800 р. | 7.68 м2 | Продана |
кл81 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 65100 р. | 5.21 м2 | Зарезервирована |
кл82 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 68800 р. | 5.58 м2 | Продана |
кл83 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 83920 р. | 5.91 м2 | Свободна |
кл84 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 118000 р. | 8.75 м2 | Свободна |
кл85 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 104800 р. | 7.65 м2 | Свободна |
кл86 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 95920 р. | 6.91 м2 | Продана |
кл87 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 70300 р. | 5.73 м2 | Продана |
кл88 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 88960 р. | 6.33 м2 | Продана |
кл89 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 63300 р. | 6.33 м2 | Продана |
кл90 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 109600 р. | 8.05 м2 | Свободна |
кл91 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 53100 р. | 4.01 м2 | Продана |
кл92 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 79960 р. | 5.58 м2 | Продана |
кл93 | 2 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 71400 р. | 5.84 м2 | Продана |
кл119 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 67960 р. | 4,58 м2 | Зарезервирована |
кл120 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 90840 р. | 7,57 м2 | Продана |
кл121 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 115000 р. | 8,5 м2 | Свободна |
кл122 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 93400 р. | 6,7 м2 | Свободна |
кл123 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 90640 р. | 6,47 м2 | Свободна |
кл124 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 91120 р. | 6,51 м2 | Свободна |
кл125 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 95800 р. | 6,9 м2 | Свободна |
кл126 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 94720 р. | 6,81 м2 | Свободна |
кл127 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 94360 р. | 6,78 м2 | Свободна |
кл128 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 75520 р. | 5,21 м2 | Свободна |
кл129 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 81160 р. | 5,68 м2 | Свободна |
кл130 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 97360 р. | 7,03 м2 | Свободна |
кл131 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 92200 р. | 6,6 м2 | Свободна |
кл132 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 126400 р. | 9,45 м2 | Свободна |
кл133 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 81520 р. | 5,71 м2 | Свободна |
кл134 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 81520 р. | 5,71 м2 | Свободна |
кл135 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 128680 р. | 9,64 м2 | Свободна |
кл136 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 90520 р. | 6,46 м2 | Свободна |
кл137 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 90520 р. | 6,46 м2 | Свободна |
кл138 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 113680 р. | 8,39 м2 | Свободна |
кл139 | 53100 р. | 4,01 м2 | Продана | |
кл140 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 81160 р. | 5,68 м2 | Свободна |
кл141 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 80800 р. | 5,65 м2 | Продана |
кл116 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 124000 р. | 9,25 м2 | Свободна |
кл117 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 1173880 р. | 96,74 м2 | Свободна |
кл118 | 3 этап НОВЫЙ СМАРТ дом | 1159440 р. | 96,92 м2 | Свободна |
Мы уделяем особое внимание планировке квартир, стараясь сделать их максимально светлыми и удобными. Комнаты имеют правильную форму и размер, что позволяет грамотно расставлять мебель и использовать по назначению каждый квадратный метр квартиры.
Выбрать квартируЗаписаться на консультацию и просмотр квартиры можно по телефону:
+7 (4912)466-166, либо оставив свои контактные данные. Мы перезвоним и ответим на все вопросы